- Главная
- /Счетчики
- /Электросчетчики
- /Электросчетчик NIK 2100 AP6T.2802.MC.11 220В 5(80)A многотарифный 1 фазный ЦБ000052459
Электросчетчик NIK 2100 AP6T.2802.MC.11 220В 5(80)A многотарифный 1 фазный ЦБ000052459
Хит!
Бренд:
NIK4 тарифа, PLC-модуль, реле отключения потребителя, индикация воздействия магнитного и электромагнитного поля
Характеристики
Категории
Стоимость Электросчетчик NIK 2100 AP6T.2802.MC.11 220В 5(80)A многотарифный 1 фазный ЦБ000052459
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+38 (050) 307-22-10
Характеристики Электросчетчик NIK 2100 AP6T.2802.MC.11 220В 5(80)A многотарифный 1 фазный ЦБ000052459
Цена за | шт. |
Тип | электронный |
Вид | комерційний |
Багатотарифний | Да |
Количество тарифов | 4 |
Функція передплати | Нет |
Технические особенности | |
Способ подключения | прямий |
Кол-во фаз | 1 |
Номинальный ток | 5 А |
[Imax] Максимальний струм | 80 А |
[U] Номинальное напряжение | 220 В |
Стала лічильників | 6400 імп / (кВт*год) |
Aктивна / реактивна енергія | A |
Кількість вимірювальних елементів | 1 |
Клас точності вимірювання активної енергії | 1 |
Інтерфейси | Оптичний порт, PLC DCSK |
Резервне живлення | Да |
Дополнительно | |
Тип монтажа | універсальний, на Din-рейку |
Особенности | день / ночь режим, реле відключення навантаження, датчики механічного втручання, індикація електромагнітного поля, індикація магнітного поля, 2 батареї |
Бренд | NIK |
Модель | 2100 |
Страна | Україна |
Страна производства | Украина |
Гарантия производителя | Да |
Гарантийный срок | 30 мес. |
Міжповірочний інтервал та ресурс батареї | 16 мес. |
Степень защиты | IP54 |
Температура эксплуатации | -40 — 70 °C |
Соответствует стандарту | ДСТУ EN 62053-21-1, ДСТУ EN 62053-23 |
Размеры | |
Габариты (ШxВxГ) | 112 × 207 × 48 мм |
Вес | 1 кг |
Отзывы Электросчетчик NIK 2100 AP6T.2802.MC.11 220В 5(80)A многотарифный 1 фазный ЦБ000052459
